Im 1. Halbjahr 2018 halten wir folgende Trainingszeiten für euch vor:
Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe | Was? |
---|---|---|---|---|
Montag | 16:00 — 18:00 | Europabad WZ | L2 | Swim |
17:30 — 20:00 | Europabad WZ | L1 | Athletik + Swim | |
Dienstag | 06:00 — 07:15 | Westbad GI | L 1 + 2 | Swim |
16:00 — 18:00 | Europabad WZ | L2 + 3 + N | Swim | |
17:00 — 19:00 | Europabad WZ | L1 | Swim | |
Mittwoch | 06:00 — 07:15 | Westbad GI | L1 | Swim |
16:00 — 18:00 | Westbad GI | L2 + 3 | Athletik + Swim | |
17:00 — 19:00 | Europabad WZ | L1 | Athletik + Swim | |
Donnerstag | 16:00 — 18:00 | Westbad GI | L2 + 3 + N | Swim |
17:00 — 19:00 | Europabad WZ | L1 | Swim | |
Freitag | 06:00 — 07:15 | Westbad GI | L1 + 2 | Swim |
16:00 — 18:00 | Westbad GI | L2 + 3 | Swim | |
17:00 — 19:30 | Europabad WZ | L1 + N | Athletik + Swim | |
Samstag | 10:00 — 12:00 | Europabad WZ | L1 | Swim |
15:30 — 17:30 | Europabad WZ | L1 | Swim | |
11:00 — 14:00 | Westbad GI | L2 + 3 | Athletik + Swim | |
17:30 — 19:30 | Westbad GI | L2 + 3 | Athletik + Swim | |
Sonntag | 10:00 — 12:00 | Westbad GI | L1 + 2 | Swim |
15:30 — 17:30 | Westbad GI | L1 + 2 | Swim |
Erläuterung:
Die Trainingszeiten an den Wochentagen Mo bis Fr sind verbindlich.
Trainingszeiten und Orte an den Wochenenden sind variabel und werden an den Saisonverlauf (Wettkämpfe, Trainingstage, etc.) angepasst. Entsprechende Informationen findet ihr in den jeweiligen Wocheninfos.